Rollups Performance
Analyze and compare rollup VIP rewards, TVL, activity, and user growth.
Epoch 24 Rollup Stats
VIP Rollups | VIP Rewards | esINIT/Acnt | esINIT/$TVL | esINIT/INIT TVL | Operator % |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Cabalcabal-1 | 156,690.85 | 534.78 | 0.16 | 80.31 | 20% |
![]() Inertiainertia-2 | 131,946.26 | 42.24 | 0.76 | 0.08 | 20% |
![]() Echelonechelon-1 | 100,469.68 | Infinity | 0.07 | 0.02 | 20% |
![]() Civitiacivitia-1 | 59,977.58 | 512.63 | 1.09 | 0.09 | 20% |
![]() Embr.funembrmainnet-1 | 52,883.02 | 1,602.52 | - | 0.34 | 15% |
![]() Yominetyominet-1 | 36,630.82 | 915.77 | 0.05 | 4.16 | 10% |
![]() Raverave-1 | 7,044.18 | 61.79 | - | 0.03 | 20% |
Rewards & Fees Split Ratio
Latest VIP Claims
| Address | VIP Rollup | Epoch | Amount | Block Height | Tx |
|---|---|---|---|---|---|











