Rollups Performance
Analyze and compare rollup VIP rewards, TVL, activity, and user growth.
Epoch 20 Rollup Stats
VIP Rollups | VIP Rewards | esINIT/Acnt | esINIT/$TVL | esINIT/INIT TVL | Operator % |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Inertiainertia-2 | 193,433.11 | 62.28 | 0.55 | 0.07 | 20% |
![]() Civitiacivitia-1 | 106,958.65 | 891.32 | 2.53 | 0.16 | 20% |
![]() Echelonechelon-1 | 84,625.43 | 87.06 | 0.1 | 0.05 | 20% |
![]() MilkyWaymoo-1 | 67,480.59 | 83.62 | - | 8,997.41 | 20% |
![]() Embr.funembrmainnet-1 | 61,777.25 | 1,716.03 | - | 0.29 | 15% |
![]() Yominetyominet-1 | 19,224.18 | 447.07 | 0.02 | 2.19 | 10% |
![]() Raverave-1 | 10,732.3 | 91.73 | - | 0.04 | 20% |
Rewards & Fees Split Ratio
Latest VIP Claims
| Address | VIP Rollup | Epoch | Amount | Block Height | Tx |
|---|---|---|---|---|---|










